유별현황
(2024.1.1.기준)
구 분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 합 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반자료 | 671 | 1,111 | 410 | 2,579 | 827 | 2,149 | 1,156 | 681 | 15,144 | 1,249 | 25,977 |
어린이자료 | 394 | 319 | 125 | 1,188 | 1,602 | 496 | 367 | 1,289 | 6,479 | 1,292 | 13,551 |
비도서 | 6 | 4 | 6 | 59 | 47 | 29 | 2,740 | 7 | 10 | 65 | 2,973 |
웹툰자료 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19 | 2 | 0 | 646 | 12 | 685 |
다문화자료 | 3 | 39 | 2 | 108 | 70 | 107 | 10 | 15 | 805 | 21 | 1,180 |
합 계 | 1,075 | 1,473 | 543 | 3,935 | 2,550 | 2,800 | 4,275 | 1,992 | 23,084 | 2,639 | 44,366 |
형태별현황
(2024.1.1.기준)
도 서 | 비도서 | 정기간행물 | ||
---|---|---|---|---|
일반도서 | 어린이도서 | 2,973 | 신문 | 잡지 |
27,842 | 13,551 | 10 | 12 |