류별현황
(2025.1.1.기준)
구 분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 합 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반자료 | 694 | 1,199 | 427 | 2,728 | 858 | 2,228 | 1,191 | 691 | 15,460 | 1,278 | 26,754 |
어린이자료 | 411 | 326 | 135 | 1,215 | 1,666 | 528 | 370 | 1,300 | 6,915 | 1,333 | 14,199 |
비도서 | 6 | 4 | 6 | 59 | 47 | 29 | 2,740 | 7 | 10 | 65 | 2,973 |
웹툰자료 | 1 | 0 | 0 | 1 | 420 | 2 | 0 | 646 | 12 | 686 | |
다문화자료 | 3 | 39 | 2 | 108 | 70 | 107 | 10 | 15 | 805 | 21 | 1,180 |
합 계 | 1,115 | 1,568 | 570 | 4,111 | 2,645 | 2,912 | 4,313 | 2,013 | 23,836 | 2,709 | 45,792 |
형태별현황
(2025.1.1.기준)
도 서 | 비도서 | 정기간행물 | ||
---|---|---|---|---|
일반도서 | 어린이도서 | 2,973 | 신문 | 잡지 |
28,620 | 14,199 | 10 | 10 |